رمضان 2027 (1448 AH)
Feb 7, 2027 – Mar 7, 2027 · 29 يوم
لقد حددنا موقعك في Copenhagen 🇩🇰. إذا كان هذا غير صحيح، يمكنك العثور على مدينتك أدناه أو البحث عنها.
مقارنة أوقات الصيام 2027
| مدينة | يوم 1 (07/02) | يوم 15 (21/02) | يوم 29 (07/03) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفجر | المغرب | الصيام | الفجر | المغرب | الصيام | الفجر | المغرب | الصيام | |
| Andorra la Vella 🇦🇩 | 06:30 | 18:15 | 11t 45m | 06:12 | 18:33 | 12t 21m | 05:51 | 18:50 | 12t 59m |
| Dubai 🇦🇪 | 05:44 | 18:07 | 12t 23m | 05:36 | 18:16 | 12t 40m | 05:24 | 18:24 | 13t 0m |
| Kabul 🇦🇫 | 05:25 | 17:28 | 12t 3m | 05:12 | 17:42 | 12t 30m | 04:55 | 17:54 | 12t 59m |
| Saint John’s 🇦🇬 | 05:26 | 18:06 | 12t 40m | 05:21 | 18:12 | 12t 51m | 05:12 | 18:16 | 13t 4m |
| The Valley 🇦🇮 | 05:32 | 18:10 | 12t 38m | 05:26 | 18:16 | 12t 50m | 05:17 | 18:20 | 13t 3m |
| Tirana 🇦🇱 | 05:16 | 17:04 | 11t 48m | 04:59 | 17:21 | 12t 22m | 04:38 | 17:38 | 13t 0m |
| Yerevan 🇦🇲 | 06:37 | 18:27 | 11t 50m | 06:21 | 18:44 | 12t 23m | 06:01 | 19:00 | 12t 59m |
| Luanda 🇦🇴 | 04:58 | 18:34 | 13t 36m | 05:02 | 18:31 | 13t 29m | 05:04 | 18:25 | 13t 21m |
| Córdoba 🇦🇷 | 05:23 | 20:13 | 14t 50m | 05:39 | 20:00 | 14t 21m | 05:52 | 19:44 | 13t 52m |
| Pago Pago 🇦🇸 | 05:06 | 18:56 | 13t 50m | 05:12 | 18:50 | 13t 38m | 05:16 | 18:42 | 13t 26m |
| Vienna 🇦🇹 | 05:33 | 17:03 | 11t 30m | 05:12 | 17:26 | 12t 14m | 04:45 | 17:47 | 13t 2m |
| City of Sydney 🇦🇺 | 04:54 | 19:56 | 15t 2m | 05:11 | 19:42 | 14t 31m | 05:26 | 19:25 | 13t 59m |
| Oranjestad 🇦🇼 | 05:55 | 18:44 | 12t 49m | 05:51 | 18:48 | 12t 57m | 05:45 | 18:50 | 13t 5m |
| Mariehamn 🇦🇽 | 06:22 | 17:09 | 10t 47m | 05:49 | 17:46 | 11t 57m | 05:08 | 18:22 | 13t 14m |
| Baku 🇦🇿 | 06:15 | 18:06 | 11t 51m | 05:59 | 18:22 | 12t 23m | 05:39 | 18:38 | 12t 59m |
| Sarajevo 🇧🇦 | 05:23 | 17:05 | 11t 42m | 05:05 | 17:24 | 12t 19m | 04:42 | 17:42 | 13t 0m |
| Bridgetown 🇧🇧 | 05:14 | 18:02 | 12t 48m | 05:10 | 18:06 | 12t 56m | 05:03 | 18:08 | 13t 5m |
| Dhaka 🇧🇩 | 05:25 | 17:50 | 12t 25m | 05:17 | 17:59 | 12t 42m | 05:05 | 18:06 | 13t 1m |
| Brussels 🇧🇪 | 06:22 | 17:44 | 11t 22m | 05:59 | 18:09 | 12t 10m | 05:30 | 18:33 | 13t 3m |
| Kadiogo 🇧🇫 | 05:21 | 18:10 | 12t 49m | 05:17 | 18:14 | 12t 57m | 05:11 | 18:16 | 13t 5m |
| Sofia 🇧🇬 | 06:03 | 17:47 | 11t 44m | 05:45 | 18:06 | 12t 21m | 05:23 | 18:23 | 13t 0m |
| Al Muharraq 🇧🇭 | 05:04 | 17:25 | 12t 21m | 04:55 | 17:34 | 12t 39m | 04:42 | 17:42 | 13t 0m |
| Bujumbura 🇧🇮 | 05:01 | 18:24 | 13t 23m | 05:03 | 18:22 | 13t 19m | 05:03 | 18:18 | 13t 15m |
| Cotonou 🇧🇯 | 05:59 | 19:01 | 13t 2m | 05:58 | 19:03 | 13t 5m | 05:54 | 19:02 | 13t 8m |
| Gustavia 🇧🇱 | 05:31 | 18:09 | 12t 38m | 05:25 | 18:15 | 12t 50m | 05:17 | 18:19 | 13t 2m |
| Pembroke Parish 🇧🇲 | 05:49 | 17:58 | 12t 9m | 05:37 | 18:10 | 12t 33m | 05:22 | 18:21 | 12t 59m |
| Bandar Seri Begawan 🇧🇳 | 05:28 | 18:32 | 13t 4m | 05:27 | 18:34 | 13t 7m | 05:24 | 18:33 | 13t 9m |
| La Paz 🇧🇴 | 05:12 | 19:09 | 13t 57m | 05:19 | 19:02 | 13t 43m | 05:24 | 18:53 | 13t 29m |
| Kralendijk 🇧🇶 | 05:48 | 18:37 | 12t 49m | 05:44 | 18:41 | 12t 57m | 05:38 | 18:43 | 13t 5m |
| São Paulo 🇧🇷 | 04:32 | 18:52 | 14t 20m | 04:43 | 18:42 | 13t 59m | 04:52 | 18:30 | 13t 38m |
| Nassau 🇧🇸 | 05:34 | 17:58 | 12t 24m | 05:26 | 18:07 | 12t 41m | 05:14 | 18:14 | 13t 0m |
| Thimphu 🇧🇹 | 05:28 | 17:47 | 12t 19m | 05:19 | 17:57 | 12t 38m | 05:06 | 18:05 | 12t 59m |
| Mogoditshane 🇧🇼 | 04:40 | 19:03 | 14t 23m | 04:51 | 18:53 | 14t 2m | 05:00 | 18:41 | 13t 41m |
| Minsk 🇧🇾 | 06:50 | 18:02 | 11t 12m | 06:24 | 18:30 | 12t 6m | 05:52 | 18:58 | 13t 6m |
| Belize City 🇧🇿 | 05:12 | 17:51 | 12t 39m | 05:06 | 17:57 | 12t 51m | 04:58 | 18:01 | 13t 3m |
| Toronto 🇨🇦 | 05:54 | 17:37 | 11t 43m | 05:36 | 17:56 | 12t 20m | 05:13 | 18:14 | 13t 1m |
| West Island 🇨🇨 | 04:49 | 18:34 | 13t 45m | 04:54 | 18:29 | 13t 35m | 04:58 | 18:22 | 13t 24m |
| Kinshasa 🇨🇩 | 04:56 | 18:21 | 13t 25m | 04:58 | 18:19 | 13t 21m | 04:58 | 18:15 | 13t 17m |
| Bangui 🇨🇫 | 04:53 | 17:59 | 13t 6m | 04:52 | 18:00 | 13t 8m | 04:49 | 17:59 | 13t 10m |
| Brazzaville 🇨🇬 | 04:56 | 18:21 | 13t 25m | 04:58 | 18:19 | 13t 21m | 04:59 | 18:15 | 13t 16m |
| Zürich 🇨🇭 | 06:04 | 17:36 | 11t 32m | 05:43 | 17:58 | 12t 15m | 05:18 | 18:19 | 13t 1m |
| Abidjan 🇨🇮 | 05:24 | 18:28 | 13t 4m | 05:23 | 18:29 | 13t 6m | 05:19 | 18:28 | 13t 9m |
| Avarua 🇨🇰 | 05:10 | 19:21 | 14t 11m | 05:19 | 19:12 | 13t 53m | 05:27 | 19:01 | 13t 34m |
| Santiago 🇨🇱 | 05:43 | 20:42 | 14t 59m | 06:00 | 20:28 | 14t 28m | 06:15 | 20:11 | 13t 56m |
| Douala 🇨🇲 | 05:28 | 18:34 | 13t 6m | 05:27 | 18:35 | 13t 8m | 05:24 | 18:34 | 13t 10m |
| Chengdu 🇨🇳 | 06:33 | 18:45 | 12t 12m | 06:22 | 18:56 | 12t 34m | 06:07 | 19:06 | 12t 59m |
| Bogotá D.C. 🇨🇴 | 05:04 | 18:09 | 13t 5m | 05:03 | 18:10 | 13t 7m | 04:59 | 18:09 | 13t 10m |
| Limón 🇨🇷 | 04:45 | 17:39 | 12t 54m | 04:42 | 17:42 | 13t 0m | 04:37 | 17:43 | 13t 6m |
| Havana 🇨🇺 | 05:53 | 18:21 | 12t 28m | 05:45 | 18:29 | 12t 44m | 05:34 | 18:35 | 13t 1m |
| Praia 🇨🇻 | 05:51 | 18:35 | 12t 44m | 05:47 | 18:40 | 12t 53m | 05:39 | 18:43 | 13t 4m |
| Willemstad 🇨🇼 | 05:50 | 18:40 | 12t 50m | 05:47 | 18:44 | 12t 57m | 05:40 | 18:46 | 13t 6m |
| Flying Fish Cove 🇨🇽 | 04:46 | 18:26 | 13t 40m | 04:51 | 18:22 | 13t 31m | 04:53 | 18:16 | 13t 23m |
| Limassol 🇨🇾 | 05:19 | 17:23 | 12t 4m | 05:07 | 17:36 | 12t 29m | 04:50 | 17:49 | 12t 59m |
| Prague 🇨🇿 | 05:42 | 17:06 | 11t 24m | 05:19 | 17:30 | 12t 11m | 04:51 | 17:54 | 13t 3m |
| Upper Bavaria 🇩🇪 | 05:54 | 17:25 | 11t 31m | 05:33 | 17:47 | 12t 14m | 05:07 | 18:09 | 13t 2m |
| Djibouti 🇩🇯 | 05:22 | 18:12 | 12t 50m | 05:18 | 18:16 | 12t 58m | 05:12 | 18:18 | 13t 6m |
| Copenhagen 🇩🇰 | 11:39 | 23:21 | 11t 42m | 11:21 | 23:40 | 12t 19m | 10:58 | 23:59 | 13t 1m |
| Roseau 🇩🇲 | 05:23 | 18:06 | 12t 43m | 05:18 | 18:11 | 12t 53m | 05:11 | 18:14 | 13t 3m |
| Santo Domingo 🇩🇴 | 06:00 | 18:37 | 12t 37m | 05:54 | 18:43 | 12t 49m | 05:45 | 18:47 | 13t 2m |
| Algiers 🇩🇿 | 06:20 | 18:19 | 11t 59m | 06:06 | 18:34 | 12t 28m | 05:48 | 18:47 | 12t 59m |
| Quito 🇪🇨 | 05:16 | 18:32 | 13t 16m | 05:17 | 18:31 | 13t 14m | 05:16 | 18:28 | 13t 12m |
| Tallinn 🇪🇪 | 06:03 | 16:53 | 10t 50m | 05:31 | 17:29 | 11t 58m | 04:51 | 18:03 | 13t 12m |
| Cairo 🇪🇬 | 05:24 | 17:37 | 12t 13m | 05:13 | 17:48 | 12t 35m | 04:59 | 17:58 | 12t 59m |
| Laayoune 🇪🇭 | 07:19 | 19:39 | 12t 20m | 06:10 | 18:48 | 12t 38m | 05:57 | 18:57 | 13t 0m |
| Asmara 🇪🇷 | 05:42 | 18:25 | 12t 43m | 05:37 | 18:30 | 12t 53m | 05:29 | 18:33 | 13t 4m |
| Madrid 🇪🇸 | 06:50 | 18:40 | 11t 50m | 06:34 | 18:57 | 12t 23m | 06:13 | 19:13 | 13t 0m |
| Wolayita Zone 🇪🇹 | 05:39 | 18:39 | 13t 0m | 05:37 | 18:41 | 13t 4m | 05:33 | 18:41 | 13t 8m |
| Nurmijärvi 🇫🇮 | 06:03 | 16:48 | 10t 45m | 05:29 | 17:25 | 11t 56m | 04:48 | 18:02 | 13t 14m |
| Suva 🇫🇯 | 04:42 | 18:45 | 14t 3m | 04:50 | 18:38 | 13t 48m | 04:56 | 18:28 | 13t 32m |
| Stanley 🇫🇰 | 03:15 | 20:32 | 17t 17m | 03:59 | 20:04 | 16t 5m | 04:35 | 19:34 | 14t 59m |
| Weno 🇫🇲 | 05:03 | 18:02 | 12t 59m | 05:01 | 18:04 | 13t 3m | 04:57 | 18:04 | 13t 7m |
| Vágur 🇫🇴 | 06:09 | 16:50 | 10t 41m | 05:34 | 17:29 | 11t 55m | 04:51 | 18:07 | 13t 16m |
| Nord 🇫🇷 | 06:26 | 17:50 | 11t 24m | 06:03 | 18:14 | 12t 11m | 05:35 | 18:38 | 13t 3m |
| Libreville 🇬🇦 | 05:25 | 18:39 | 13t 14m | 05:26 | 18:39 | 13t 13m | 05:24 | 18:36 | 13t 12m |
| London 🇬🇧 | 05:40 | 17:01 | 11t 21m | 05:16 | 17:26 | 12t 10m | 04:47 | 17:51 | 13t 4m |
| Saint George's 🇬🇩 | 05:22 | 18:11 | 12t 49m | 05:18 | 18:15 | 12t 57m | 05:12 | 18:17 | 13t 5m |
| Tbilisi 🇬🇪 | 06:36 | 18:23 | 11t 47m | 06:19 | 18:41 | 12t 22m | 05:58 | 18:58 | 13t 0m |
| Cayenne 🇬🇫 | 05:37 | 18:42 | 13t 5m | 05:36 | 18:43 | 13t 7m | 05:33 | 18:42 | 13t 9m |
| Saint Peter Port 🇬🇬 | 05:49 | 17:16 | 11t 27m | 05:27 | 17:39 | 12t 12m | 04:59 | 18:02 | 13t 3m |
| Kumasi 🇬🇭 | 05:16 | 18:17 | 13t 1m | 05:14 | 18:19 | 13t 5m | 05:10 | 18:18 | 13t 8m |
| Gibraltar 🇬🇮 | 06:54 | 18:54 | 12t 0m | 06:40 | 19:08 | 12t 28m | 06:22 | 19:21 | 12t 59m |
| Nuuk 🇬🇱 | 09:08 | 19:34 | 10t 26m | 08:29 | 20:20 | 11t 51m | 07:40 | 21:03 | 13t 23m |
| Serekunda 🇬🇲 | 06:23 | 19:09 | 12t 46m | 06:19 | 19:14 | 12t 55m | 06:12 | 19:16 | 13t 4m |
| Camayenne 🇬🇳 | 06:07 | 19:02 | 12t 55m | 06:04 | 19:05 | 13t 1m | 05:59 | 19:06 | 13t 7m |
| Capesterre-Belle-Eau 🇬🇵 | 05:25 | 18:07 | 12t 42m | 05:20 | 18:12 | 12t 52m | 05:12 | 18:15 | 13t 3m |
| Bata 🇬🇶 | 05:25 | 18:36 | 13t 11m | 05:26 | 18:37 | 13t 11m | 05:23 | 18:35 | 13t 12m |
| Athens 🇬🇷 | 05:59 | 17:55 | 11t 56m | 05:44 | 18:10 | 12t 26m | 05:25 | 18:24 | 12t 59m |
| Grytviken 🇬🇸 | 02:32 | 20:15 | 17t 43m | 03:15 | 19:45 | 16t 30m | 03:58 | 19:11 | 15t 13m |
| Guatemala City 🇬🇹 | 05:19 | 18:04 | 12t 45m | 05:14 | 18:08 | 12t 54m | 05:07 | 18:11 | 13t 4m |
| Dededo Village 🇬🇺 | 05:37 | 18:23 | 12t 46m | 05:33 | 18:27 | 12t 54m | 05:26 | 18:30 | 13t 4m |
| Bissau 🇬🇼 | 06:17 | 19:07 | 12t 50m | 06:13 | 19:10 | 12t 57m | 06:07 | 19:12 | 13t 5m |
| Georgetown 🇬🇾 | 05:02 | 18:03 | 13t 1m | 05:01 | 18:05 | 13t 4m | 04:56 | 18:05 | 13t 9m |
| Wan Chai 🇭🇰 | 05:46 | 18:15 | 12t 29m | 05:39 | 18:23 | 12t 44m | 05:29 | 18:29 | 13t 0m |
| Distrito Central 🇭🇳 | 05:05 | 17:51 | 12t 46m | 05:01 | 17:55 | 12t 54m | 04:54 | 17:58 | 13t 4m |
| Zagreb 🇭🇷 | 05:33 | 17:10 | 11t 37m | 05:14 | 17:31 | 12t 17m | 04:50 | 17:51 | 13t 1m |
| Port-au-Prince 🇭🇹 | 05:09 | 17:46 | 12t 37m | 05:04 | 17:52 | 12t 48m | 04:54 | 17:57 | 13t 3m |
| Budapest 🇭🇺 | 05:22 | 16:54 | 11t 32m | 05:01 | 17:16 | 12t 15m | 04:36 | 17:37 | 13t 1m |
| Surabaya 🇮🇩 | 04:22 | 17:55 | 13t 33m | 04:26 | 17:51 | 13t 25m | 04:27 | 17:46 | 13t 19m |
| Dublin 🇮🇪 | 06:05 | 17:20 | 11t 15m | 05:40 | 17:47 | 12t 7m | 05:08 | 18:14 | 13t 6m |
| Jerusalem 🇮🇱 | 05:09 | 17:18 | 12t 9m | 04:57 | 17:30 | 12t 33m | 04:42 | 17:41 | 12t 59m |
| Douglas 🇮🇲 | 05:58 | 17:10 | 11t 12m | 05:32 | 17:38 | 12t 6m | 05:00 | 18:06 | 13t 6m |
| Mumbai 🇮🇳 | 05:59 | 18:35 | 12t 36m | 05:53 | 18:41 | 12t 48m | 05:44 | 18:46 | 13t 2m |
| Downtown 🇮🇴 | 06:04 | 19:36 | 13t 32m | 06:07 | 19:33 | 13t 26m | 06:09 | 19:28 | 13t 19m |
| Baghdad 🇮🇶 | 05:33 | 17:39 | 12t 6m | 05:21 | 17:52 | 12t 31m | 05:05 | 18:04 | 12t 59m |
| Tehran 🇮🇷 | 05:37 | 17:38 | 12t 1m | 05:23 | 17:52 | 12t 29m | 05:06 | 18:04 | 12t 58m |
| Keflavík 🇮🇸 | 07:12 | 17:38 | 10t 26m | 06:33 | 18:23 | 11t 50m | 05:44 | 19:06 | 13t 22m |
| Metropolitan City of Milan 🇮🇹 | 06:01 | 17:38 | 11t 37m | 05:41 | 17:59 | 12t 18m | 05:17 | 18:18 | 13t 1m |
| Fletchers Land 🇯🇲 | 05:27 | 18:05 | 12t 38m | 05:21 | 18:11 | 12t 50m | 05:12 | 18:15 | 13t 3m |
| Amman 🇯🇴 | 06:06 | 18:15 | 12t 9m | 05:55 | 18:27 | 12t 32m | 05:39 | 18:38 | 12t 59m |
| Tokyo 🇯🇵 | 05:14 | 17:14 | 12t 0m | 05:00 | 17:28 | 12t 28m | 04:43 | 17:41 | 12t 58m |
| Nairobi 🇰🇪 | 05:33 | 18:52 | 13t 19m | 05:35 | 18:51 | 13t 16m | 05:34 | 18:48 | 13t 14m |
| Bishkek 🇰🇬 | 06:38 | 18:22 | 11t 44m | 06:20 | 18:40 | 12t 20m | 05:58 | 18:58 | 13t 0m |
| Khan 7 Makara 🇰🇭 | 05:15 | 18:05 | 12t 50m | 05:11 | 18:09 | 12t 58m | 05:05 | 18:11 | 13t 6m |
| Tarawa 🇰🇮 | 06:32 | 19:44 | 13t 12m | 06:32 | 19:44 | 13t 12m | 06:30 | 19:42 | 13t 12m |
| Moroni 🇰🇲 | 04:54 | 18:38 | 13t 44m | 04:59 | 18:33 | 13t 34m | 05:02 | 18:26 | 13t 24m |
| Basseterre 🇰🇳 | 05:30 | 18:09 | 12t 39m | 05:25 | 18:15 | 12t 50m | 05:16 | 18:19 | 13t 3m |
| Pyongyang 🇰🇵 | 06:11 | 18:04 | 11t 53m | 05:56 | 18:20 | 12t 24m | 05:37 | 18:35 | 12t 58m |
| Seoul 🇰🇷 | 06:06 | 18:02 | 11t 56m | 05:51 | 18:17 | 12t 26m | 05:33 | 18:31 | 12t 58m |
| Kuwait City 🇰🇼 | 05:16 | 17:31 | 12t 15m | 05:06 | 17:42 | 12t 36m | 04:52 | 17:51 | 12t 59m |
| George Town 🇰🇾 | 05:46 | 18:22 | 12t 36m | 05:40 | 18:28 | 12t 48m | 05:31 | 18:33 | 13t 2m |
| Almaty 🇰🇿 | 05:29 | 17:12 | 11t 43m | 05:11 | 17:30 | 12t 19m | 04:49 | 17:48 | 12t 59m |
| Vientiane 🇱🇦 | 05:29 | 18:07 | 12t 38m | 05:24 | 18:13 | 12t 49m | 05:15 | 18:17 | 13t 2m |
| Beirut 🇱🇧 | 05:09 | 17:14 | 12t 5m | 04:57 | 17:27 | 12t 30m | 04:40 | 17:39 | 12t 59m |
| Gros Islet 🇱🇨 | 05:20 | 18:06 | 12t 46m | 05:16 | 18:10 | 12t 54m | 05:09 | 18:13 | 13t 4m |
| Schaan 🇱🇮 | 06:00 | 17:33 | 11t 33m | 05:40 | 17:55 | 12t 15m | 05:14 | 18:16 | 13t 2m |
| Colombo 🇱🇰 | 05:20 | 18:21 | 13t 1m | 05:19 | 18:22 | 13t 3m | 05:15 | 18:22 | 13t 7m |
| Monrovia 🇱🇷 | 05:52 | 18:54 | 13t 2m | 05:51 | 18:56 | 13t 5m | 05:47 | 18:55 | 13t 8m |
| Maseru 🇱🇸 | 04:22 | 19:03 | 14t 41m | 04:36 | 18:51 | 14t 15m | 04:48 | 18:37 | 13t 49m |
| Vilnius 🇱🇹 | 06:00 | 17:09 | 11t 9m | 05:33 | 17:38 | 12t 5m | 05:00 | 18:06 | 13t 6m |
| Esch-sur-Alzette 🇱🇺 | 06:15 | 17:41 | 11t 26m | 05:53 | 18:05 | 12t 12m | 05:25 | 18:28 | 13t 3m |
| Riga 🇱🇻 | 06:05 | 17:06 | 11t 1m | 05:36 | 17:38 | 12t 2m | 05:00 | 18:09 | 13t 9m |
| Tripoli 🇱🇾 | 06:38 | 18:45 | 12t 7m | 06:26 | 18:57 | 12t 31m | 06:10 | 19:09 | 12t 59m |
| Casablanca 🇲🇦 | 07:01 | 19:07 | 12t 6m | 05:49 | 18:20 | 12t 31m | 05:32 | 18:32 | 13t 0m |
| Monaco 🇲🇨 | 06:07 | 17:49 | 11t 42m | 05:49 | 18:08 | 12t 19m | 05:26 | 18:26 | 13t 0m |
| Chisinau 🇲🇩 | 05:43 | 17:16 | 11t 33m | 05:22 | 17:37 | 12t 15m | 04:57 | 17:58 | 13t 1m |
| Podgorica 🇲🇪 | 05:19 | 17:04 | 11t 45m | 05:02 | 17:22 | 12t 20m | 04:40 | 17:39 | 12t 59m |
| Grand-Case 🇲🇫 | 05:32 | 18:10 | 12t 38m | 05:26 | 18:16 | 12t 50m | 05:17 | 18:20 | 13t 3m |
| Antananarivo 🇲🇬 | 04:24 | 18:29 | 14t 5m | 04:33 | 18:22 | 13t 49m | 04:39 | 18:12 | 13t 33m |
| Delap-Uliga-Djarrit 🇲🇭 | 05:44 | 18:44 | 13t 0m | 05:43 | 18:46 | 13t 3m | 05:39 | 18:46 | 13t 7m |
| Skopje 🇲🇰 | 05:10 | 16:56 | 11t 46m | 04:53 | 17:14 | 12t 21m | 04:32 | 17:31 | 12t 59m |
| Bamako 🇲🇱 | 05:47 | 18:36 | 12t 49m | 05:43 | 18:40 | 12t 57m | 05:37 | 18:42 | 13t 5m |
| Yangon 🇲🇲 | 05:24 | 18:04 | 12t 40m | 05:19 | 18:10 | 12t 51m | 05:11 | 18:14 | 13t 3m |
| Ulaanbaatar 🇲🇳 | 06:32 | 18:02 | 11t 30m | 06:11 | 18:24 | 12t 13m | 05:45 | 18:46 | 13t 1m |
| Macau 🇲🇴 | 05:49 | 18:18 | 12t 29m | 05:42 | 18:26 | 12t 44m | 05:31 | 18:32 | 13t 1m |
| Saipan 🇲🇵 | 05:34 | 18:18 | 12t 44m | 05:30 | 18:22 | 12t 52m | 05:22 | 18:26 | 13t 4m |
| Le François 🇲🇶 | 05:21 | 18:05 | 12t 44m | 05:16 | 18:10 | 12t 54m | 05:09 | 18:13 | 13t 4m |
| Nouadhibou 🇲🇷 | 06:30 | 19:02 | 12t 32m | 06:23 | 19:09 | 12t 46m | 06:13 | 19:15 | 13t 2m |
| Salem 🇲🇸 | 05:28 | 18:08 | 12t 40m | 05:22 | 18:13 | 12t 51m | 05:14 | 18:17 | 13t 3m |
| San Pawl il-Baħar 🇲🇹 | 05:35 | 17:35 | 12t 0m | 05:21 | 17:49 | 12t 28m | 05:04 | 18:02 | 12t 58m |
| Port Louis 🇲🇺 | 04:42 | 18:51 | 14t 9m | 04:51 | 18:43 | 13t 52m | 04:58 | 18:32 | 13t 34m |
| Male 🇲🇻 | 05:13 | 18:19 | 13t 6m | 05:12 | 18:20 | 13t 8m | 05:09 | 18:19 | 13t 10m |
| Lilongwe District 🇲🇼 | 04:28 | 18:19 | 13t 51m | 04:35 | 18:13 | 13t 38m | 04:39 | 18:05 | 13t 26m |
| Mexico City 🇲🇽 | 05:57 | 18:32 | 12t 35m | 05:51 | 18:39 | 12t 48m | 05:42 | 18:44 | 13t 2m |
| Kuala Lumpur 🇲🇾 | 06:19 | 19:27 | 13t 8m | 06:19 | 19:28 | 13t 9m | 06:16 | 19:27 | 13t 11m |
| Maputo 🇲🇿 | 04:10 | 18:38 | 14t 28m | 04:22 | 18:28 | 14t 6m | 04:32 | 18:15 | 13t 43m |
| Windhoek 🇳🇦 | 05:19 | 19:35 | 14t 16m | 05:30 | 19:27 | 13t 57m | 05:38 | 19:15 | 13t 37m |
| Nouméa 🇳🇨 | 04:22 | 18:38 | 14t 16m | 04:32 | 18:29 | 13t 57m | 04:40 | 18:18 | 13t 38m |
| Niamey 🇳🇪 | 06:07 | 18:54 | 12t 47m | 06:03 | 18:58 | 12t 55m | 05:57 | 19:01 | 13t 4m |
| Kingston 🇳🇫 | 05:00 | 19:41 | 14t 41m | 05:14 | 19:30 | 14t 16m | 05:26 | 19:15 | 13t 49m |
| Victoria Island 🇳🇬 | 05:56 | 18:57 | 13t 1m | 05:54 | 18:59 | 13t 5m | 05:50 | 18:58 | 13t 8m |
| Managua 🇳🇮 | 05:00 | 17:49 | 12t 49m | 04:56 | 17:53 | 12t 57m | 04:50 | 17:55 | 13t 5m |
| Amsterdam 🇳🇱 | 06:20 | 17:38 | 11t 18m | 05:56 | 18:04 | 12t 8m | 05:25 | 18:30 | 13t 5m |
| Bærum 🇳🇴 | 06:00 | 16:48 | 10t 48m | 05:27 | 17:24 | 11t 57m | 04:46 | 18:00 | 13t 14m |
| Kailali 🇳🇵 | 05:52 | 18:08 | 12t 16m | 05:42 | 18:18 | 12t 36m | 05:28 | 18:27 | 12t 59m |
| Arijejen 🇳🇷 | 05:54 | 19:10 | 13t 16m | 05:55 | 19:10 | 13t 15m | 05:54 | 19:07 | 13t 13m |
| Alofi 🇳🇺 | 04:54 | 18:59 | 14t 5m | 05:03 | 18:51 | 13t 48m | 05:09 | 18:41 | 13t 32m |
| Auckland 🇳🇿 | 05:09 | 20:27 | 15t 18m | 05:29 | 20:11 | 14t 42m | 05:46 | 19:52 | 14t 6m |
| Muscat 🇴🇲 | 05:31 | 17:57 | 12t 26m | 05:23 | 18:05 | 12t 42m | 05:11 | 18:12 | 13t 1m |
| Distrito de Panamá 🇵🇦 | 05:30 | 18:25 | 12t 55m | 05:27 | 18:28 | 13t 1m | 05:22 | 18:29 | 13t 7m |
| Lima 🇵🇪 | 04:54 | 18:39 | 13t 45m | 05:00 | 18:34 | 13t 34m | 05:03 | 18:27 | 13t 24m |
| Pirae 🇵🇫 | 05:36 | 19:36 | 14t 0m | 05:44 | 19:29 | 13t 45m | 05:49 | 19:19 | 13t 30m |
| Port Moresby 🇵🇬 | 06:01 | 19:39 | 13t 38m | 06:06 | 19:36 | 13t 30m | 06:08 | 19:29 | 13t 21m |
| Davao 🇵🇭 | 04:47 | 17:47 | 13t 0m | 04:46 | 17:49 | 13t 3m | 04:42 | 17:49 | 13t 7m |
| Gujranwala Division 🇵🇰 | 05:34 | 17:42 | 12t 8m | 05:22 | 17:54 | 12t 32m | 05:06 | 18:05 | 12t 59m |
| Warsaw 🇵🇱 | 05:16 | 16:34 | 11t 18m | 04:51 | 17:00 | 12t 9m | 04:21 | 17:26 | 13t 5m |
| Saint-Pierre 🇵🇲 | 06:22 | 17:57 | 11t 35m | 06:02 | 18:18 | 12t 16m | 05:37 | 18:39 | 13t 2m |
| Adamstown 🇵🇳 | 05:03 | 19:27 | 14t 24m | 05:14 | 19:17 | 14t 3m | 05:24 | 19:04 | 13t 40m |
| Guaynabo 🇵🇷 | 05:44 | 18:22 | 12t 38m | 05:39 | 18:28 | 12t 49m | 05:30 | 18:32 | 13t 2m |
| Bani Suheila 🇵🇸 | 05:12 | 17:23 | 12t 11m | 05:01 | 17:34 | 12t 33m | 04:46 | 17:45 | 12t 59m |
| Braga 🇵🇹 | 05:09 | 16:57 | 11t 48m | 04:52 | 17:14 | 12t 22m | 04:31 | 17:31 | 13t 0m |
| Koror 🇵🇼 | 05:12 | 18:12 | 13t 0m | 05:11 | 18:14 | 13t 3m | 05:06 | 18:14 | 13t 8m |
| Luque 🇵🇾 | 05:12 | 19:37 | 14t 25m | 05:24 | 19:27 | 14t 3m | 05:33 | 19:14 | 13t 41m |
| Doha 🇶🇦 | 04:59 | 17:22 | 12t 23m | 04:51 | 17:31 | 12t 40m | 04:39 | 17:39 | 13t 0m |
| Saint-Denis 🇷🇪 | 04:49 | 19:00 | 14t 11m | 04:59 | 18:52 | 13t 53m | 05:06 | 18:41 | 13t 35m |
| Alba Iulia 🇷🇴 | 06:03 | 17:39 | 11t 36m | 05:44 | 18:00 | 12t 16m | 05:19 | 18:20 | 13t 1m |
| Belgrade 🇷🇸 | 05:15 | 16:55 | 11t 40m | 04:56 | 17:14 | 12t 18m | 04:33 | 17:33 | 13t 0m |
| Moscow 🇷🇺 | 15:11 | 02:16 | -13t -55m | 14:43 | 02:46 | -12t -57m | 14:08 | 03:16 | -11t -52m |
| Kigali 🇷🇼 | 05:00 | 18:19 | 13t 19m | 05:01 | 18:18 | 13t 17m | 05:01 | 18:15 | 13t 14m |
