2026-এ রমজান 0
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 দিন · 1447 AH
Moscow-এর পূর্ণ রমজান ক্যালেন্ডার
| # | তারিখ | ইমসাক | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | রোজা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | মঙ্ 17/02 | 14:41 | 14:51 | 16:50 | 21:44 | 00:04 | 02:38 | 04:35 | -13t -13m |
| 2 | বুধ 18/02 | 14:39 | 14:49 | 16:48 | 21:43 | 00:06 | 02:40 | 04:37 | -13t -9m |
| 3 | বৃহ 19/02 | 14:37 | 14:47 | 16:45 | 21:43 | 00:07 | 02:42 | 04:39 | -13t -5m |
| 4 | শুক 20/02 | 14:34 | 14:44 | 16:43 | 21:43 | 00:09 | 02:45 | 04:41 | -12t -59m |
| 5 | শনি 21/02 | 14:32 | 14:42 | 16:41 | 21:43 | 00:11 | 02:47 | 04:43 | -12t -55m |
| 6 | রবি 22/02 | 14:30 | 14:40 | 16:38 | 21:43 | 00:12 | 02:49 | 04:45 | -12t -51m |
| 7 | সোম 23/02 | 14:28 | 14:38 | 16:36 | 21:43 | 00:14 | 02:51 | 04:47 | -12t -47m |
| 8 | মঙ্ 24/02 | 14:25 | 14:35 | 16:33 | 21:43 | 00:15 | 02:53 | 04:49 | -12t -42m |
| 9 | বুধ 25/02 | 14:23 | 14:33 | 16:31 | 21:43 | 00:17 | 02:55 | 04:51 | -12t -38m |
| 10 | বৃহ 26/02 | 14:21 | 14:31 | 16:29 | 21:42 | 00:18 | 02:57 | 04:53 | -12t -34m |
| 11 | শুক 27/02 | 14:18 | 14:28 | 16:26 | 21:42 | 00:20 | 03:00 | 04:55 | -12t -28m |
| 12 | শনি 28/02 | 14:16 | 14:26 | 16:24 | 21:42 | 00:21 | 03:02 | 04:57 | -12t -24m |
| 13 | রবি 01/03 | 14:13 | 14:23 | 16:21 | 21:42 | 00:23 | 03:04 | 05:00 | -12t -19m |
| 14 | সোম 02/03 | 14:11 | 14:21 | 16:19 | 21:42 | 00:25 | 03:06 | 05:02 | -12t -15m |
| 15 | মঙ্ 03/03 | 14:08 | 14:18 | 16:16 | 21:41 | 00:26 | 03:08 | 05:04 | -12t -10m |
| 16 | বুধ 04/03 | 14:06 | 14:16 | 16:14 | 21:41 | 00:27 | 03:10 | 05:06 | -12t -6m |
| 17 | বৃহ 05/03 | 14:03 | 14:13 | 16:11 | 21:41 | 00:29 | 03:12 | 05:08 | -12t -1m |
| 18 | শুক 06/03 | 14:00 | 14:10 | 16:09 | 21:41 | 00:30 | 03:14 | 05:10 | -11t -56m |
| 19 | শনি 07/03 | 13:58 | 14:08 | 16:06 | 21:41 | 00:32 | 03:16 | 05:12 | -11t -52m |
| 20 | রবি 08/03 | 13:55 | 14:05 | 16:03 | 21:40 | 00:33 | 03:18 | 05:15 | -11t -47m |
| 21 | সোম 09/03 | 13:52 | 14:02 | 16:01 | 21:40 | 00:35 | 03:20 | 05:17 | -11t -42m |
| 22 | মঙ্ 10/03 | 13:50 | 14:00 | 15:58 | 21:40 | 00:36 | 03:23 | 05:19 | -11t -37m |
| 23 | বুধ 11/03 | 13:47 | 13:57 | 15:56 | 21:40 | 00:37 | 03:25 | 05:21 | -11t -32m |
| 24 | বৃহ 12/03 | 13:44 | 13:54 | 15:53 | 21:39 | 00:39 | 03:27 | 05:24 | -11t -27m |
| 25 | শুক 13/03 | 13:41 | 13:51 | 15:51 | 21:39 | 00:40 | 03:29 | 05:26 | -11t -22m |
| 26 | শনি 14/03 | 13:39 | 13:49 | 15:48 | 21:39 | 00:42 | 03:31 | 05:28 | -11t -18m |
| 27 | রবি 15/03 | 13:36 | 13:46 | 15:45 | 21:38 | 00:43 | 03:33 | 05:30 | -11t -13m |
| 28 | সোম 16/03 | 13:33 | 13:43 | 15:43 | 21:38 | 00:44 | 03:35 | 05:33 | -11t -8m |
| 29 | মঙ্ 17/03 | 13:30 | 13:40 | 15:40 | 21:38 | 00:46 | 03:37 | 05:35 | -11t -3m |
| 30 | বুধ 18/03 | 13:27 | 13:37 | 15:37 | 21:38 | 00:47 | 03:39 | 05:37 | -10t -58m |
Moscow-এর জন্য আরও অন্বেষণ করুন
পার্শ্ববর্তী শহরে রমজান 2026
Moscow-এ রমজান সম্পর্কে সচরাচর জিজ্ঞাসা
2026-এ রমজান 0 কবে শুরু হবে?
Moscow-এ রমজান 2026 (1447 হিজরি) Feb 17, 2026 শুরু হবে বলে প্রত্যাশিত। প্রথম দিন ফজরে 14:51-এ রোজা শুরু হয়।
রমজান 0-এ 2026-এ ইফতার কখন?
ইফতার (রোজা ভাঙা) মাগরিবে হয়। রমজানের প্রথম দিন ইফতার 02:38-এ এবং শেষ দিন 03:39-এ Moscow-তে।
রমজান 0-এ 2026-এ রোজা কত দীর্ঘ?
Moscow-এ রোজার সময় রমজান -13-এর শুরুতে -10t -58m থেকে শেষে 2026 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়।
Moscow-এ ইমসাকের সময় কখন?
ইমসাক ফজরের প্রায় ১০ মিনিট আগে এবং এটি সেই সময় যখন পানাহার বন্ধ করা উচিত। রমজানের প্রথম দিন 14:41-এ ইমসাক Moscow-এ।
2026, Moscow-এ রমজান 0
2026 সালে Moscow-এর পূর্ণ রমজান ক্যালেন্ডার দেখুন। রমজান 1447 হিজরি Feb 17, 2026 শুরু হয় এবং 30 দিন চলে। উপরের টেবিলে ইমসাক (সেহরির শেষ), ফজর (রোজা শুরু), সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব (ইফতার) ও ইশাসহ সকল দৈনিক সময় এবং দৈনিক রোজার সময়কাল দেখানো হয়েছে।
Moscow 55.75° উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত, এবং রোজার সময় রমজানের শুরুতে -13t -13m থেকে শেষে -10t -58m পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। সকল সময় praytimes.org অ্যালগরিদম দিয়ে গণনা করা হয়েছে এবং Moscow-এর সুনির্দিষ্ট স্থানাঙ্কে সমন্বিত।