Ramadan 2026 di Bissau
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 hari · 1447 AH
Kalendar Ramadan penuh untuk Bissau
| # | Tarikh | Imsak | Fajr | Matahari Terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel 17/02 | 06:05 | 06:15 | 07:23 | 13:16 | 16:37 | 19:10 | 20:17 | 12t 55m |
| 2 | Rab 18/02 | 06:04 | 06:14 | 07:23 | 13:16 | 16:37 | 19:10 | 20:17 | 12t 56m |
| 3 | Kha 19/02 | 06:04 | 06:14 | 07:22 | 13:16 | 16:37 | 19:10 | 20:17 | 12t 56m |
| 4 | Jum 20/02 | 06:04 | 06:14 | 07:22 | 13:16 | 16:37 | 19:10 | 20:17 | 12t 56m |
| 5 | Sab 21/02 | 06:03 | 06:13 | 07:21 | 13:16 | 16:37 | 19:10 | 20:17 | 12t 57m |
| 6 | Aha 22/02 | 06:03 | 06:13 | 07:21 | 13:16 | 16:37 | 19:11 | 20:17 | 12t 58m |
| 7 | Isn 23/02 | 06:02 | 06:12 | 07:20 | 13:16 | 16:36 | 19:11 | 20:18 | 12t 59m |
| 8 | Sel 24/02 | 06:02 | 06:12 | 07:20 | 13:15 | 16:36 | 19:11 | 20:18 | 12t 59m |
| 9 | Rab 25/02 | 06:02 | 06:12 | 07:20 | 13:15 | 16:36 | 19:11 | 20:18 | 12t 59m |
| 10 | Kha 26/02 | 06:01 | 06:11 | 07:19 | 13:15 | 16:36 | 19:11 | 20:18 | 13t 00m |
| 11 | Jum 27/02 | 06:01 | 06:11 | 07:19 | 13:15 | 16:36 | 19:11 | 20:18 | 13t 00m |
| 12 | Sab 28/02 | 06:00 | 06:10 | 07:18 | 13:15 | 16:35 | 19:12 | 20:18 | 13t 02m |
| 13 | Aha 01/03 | 06:00 | 06:10 | 07:18 | 13:15 | 16:35 | 19:12 | 20:18 | 13t 02m |
| 14 | Isn 02/03 | 05:59 | 06:09 | 07:17 | 13:14 | 16:35 | 19:12 | 20:18 | 13t 03m |
| 15 | Sel 03/03 | 05:59 | 06:09 | 07:17 | 13:14 | 16:35 | 19:12 | 20:18 | 13t 03m |
| 16 | Rab 04/03 | 05:58 | 06:08 | 07:16 | 13:14 | 16:34 | 19:12 | 20:18 | 13t 04m |
| 17 | Kha 05/03 | 05:58 | 06:08 | 07:15 | 13:14 | 16:34 | 19:12 | 20:18 | 13t 04m |
| 18 | Jum 06/03 | 05:57 | 06:07 | 07:15 | 13:13 | 16:34 | 19:12 | 20:19 | 13t 05m |
| 19 | Sab 07/03 | 05:57 | 06:07 | 07:14 | 13:13 | 16:33 | 19:12 | 20:19 | 13t 05m |
| 20 | Aha 08/03 | 05:56 | 06:06 | 07:14 | 13:13 | 16:33 | 19:12 | 20:19 | 13t 06m |
| 21 | Isn 09/03 | 05:56 | 06:06 | 07:13 | 13:13 | 16:33 | 19:13 | 20:19 | 13t 07m |
| 22 | Sel 10/03 | 05:55 | 06:05 | 07:13 | 13:13 | 16:32 | 19:13 | 20:19 | 13t 08m |
| 23 | Rab 11/03 | 05:55 | 06:05 | 07:12 | 13:12 | 16:32 | 19:13 | 20:19 | 13t 08m |
| 24 | Kha 12/03 | 05:54 | 06:04 | 07:11 | 13:12 | 16:31 | 19:13 | 20:19 | 13t 09m |
| 25 | Jum 13/03 | 05:54 | 06:04 | 07:11 | 13:12 | 16:31 | 19:13 | 20:19 | 13t 09m |
| 26 | Sab 14/03 | 05:53 | 06:03 | 07:10 | 13:11 | 16:30 | 19:13 | 20:19 | 13t 10m |
| 27 | Aha 15/03 | 05:52 | 06:02 | 07:10 | 13:11 | 16:30 | 19:13 | 20:19 | 13t 11m |
| 28 | Isn 16/03 | 05:52 | 06:02 | 07:09 | 13:11 | 16:29 | 19:13 | 20:19 | 13t 11m |
| 29 | Sel 17/03 | 05:51 | 06:01 | 07:08 | 13:11 | 16:29 | 19:13 | 20:19 | 13t 12m |
| 30 | Rab 18/03 | 05:50 | 06:00 | 07:08 | 13:10 | 16:28 | 19:13 | 20:19 | 13t 13m |
Terokai lebih lanjut untuk Bissau
Ramadan 2026 di bandar berhampiran
Soalan lazim tentang Ramadan di Bissau
Bilakah Ramadan 2026 bermula di Bissau?
Ramadan 2026 (1447 AH) dijangka bermula Feb 17, 2026 di Bissau. Puasa bermula pada Subuh pada 06:15 pada hari pertama.
Bilakah waktu Berbuka di Bissau semasa Ramadan 2026?
Berbuka (membatalkan puasa) berlaku pada Maghrib. Hari pertama Ramadan, Berbuka pada 19:10 dan hari terakhir pada 19:13 di Bissau.
Berapa lamakah puasa di Bissau semasa Ramadan 2026?
Tempoh puasa di Bissau berbeza dari 12t 55m pada permulaan hingga 13t 13m pada akhir Ramadan 2026.
Bilakah waktu Imsak di Bissau?
Imsak ialah lebih kurang 10 minit sebelum Subuh dan merupakan waktu apabila seseorang harus berhenti makan. Hari pertama Ramadan, Imsak pada 06:05 di Bissau.
Ramadan 2026 di Bissau, Guinea-Bissau
Lihat kalendar Ramadan lengkap untuk Bissau pada 2026. Ramadan 1447 AH bermula Feb 17, 2026 dan berlangsung selama 30 hari. Jadual di atas menunjukkan semua waktu harian termasuk Imsak (akhir sahur), Subuh (permulaan puasa), Matahari Terbit, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka) dan Isyak serta tempoh puasa harian.
Bissau terletak pada latitud 11.85° U, dan tempoh puasa berbeza dari 12t 55m pada permulaan hingga 13t 13m pada akhir Ramadan. Semua waktu dikira dengan algoritma praytimes.org dan diselaraskan dengan koordinat tepat Bissau.