Prayer times in Vietnam
Monday, 23 February 2026 · 845 cities · 9.1° - 22.8° N
Prayer times for 200 cities in Vietnam today
845 cities total · Showing top 200 by population| City | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| An Hải | 04:59 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:01 |
| An Khê | 04:57 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:00 |
| An Nhơn | 04:55 | 11:57 | 15:18 | 17:51 | 18:58 |
| Ba Dinh | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:08 |
| Ba Vì | 05:13 | 12:12 | 15:32 | 18:00 | 19:10 |
| Ba Đồn | 05:07 | 12:08 | 15:28 | 17:59 | 19:07 |
| Biên Hòa | 05:03 | 12:06 | 15:27 | 18:02 | 19:08 |
| Buôn Hồ | 04:58 | 12:00 | 15:21 | 17:55 | 19:02 |
| Buôn Ma Thuột | 04:59 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:03 |
| Bình Minh | 05:06 | 12:10 | 15:31 | 18:06 | 19:13 |
| Bình Thạnh | 05:03 | 12:07 | 15:27 | 18:02 | 19:09 |
| Bình Thủy | 05:06 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:13 |
| Bạc Liêu | 05:06 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:14 |
| Bạch Mai | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:08 |
| Bảo Lộc | 04:59 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:04 |
| Bắc Giang | 05:09 | 12:09 | 15:28 | 17:57 | 19:07 |
| Bắc Kạn | 05:11 | 12:10 | 15:29 | 17:58 | 19:08 |
| Bắc Ninh | 05:10 | 12:09 | 15:29 | 17:57 | 19:07 |
| Bắc Quang | 05:15 | 12:14 | 15:33 | 18:01 | 19:12 |
| Bắc Từ Liêm | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:09 |
| Bến Cát | 05:04 | 12:07 | 15:28 | 18:03 | 19:09 |
| Bến Tre | 05:04 | 12:08 | 15:28 | 18:04 | 19:11 |
| Bỉm Sơn | 05:10 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:09 |
| Bồ Đề | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:58 | 19:08 |
| Cai Lậy | 05:05 | 12:09 | 15:30 | 18:05 | 19:12 |
| Cam Lộ | 05:05 | 12:05 | 15:26 | 17:57 | 19:05 |
| Cam Ranh | 04:54 | 11:57 | 15:18 | 17:52 | 18:59 |
| Cao Bằng | 05:10 | 12:08 | 15:27 | 17:56 | 19:06 |
| Cao Lãnh | 05:07 | 12:11 | 15:31 | 18:07 | 19:13 |
| Châu Phong | 05:09 | 12:13 | 15:34 | 18:09 | 19:15 |
| Châu Đốc | 05:09 | 12:13 | 15:34 | 18:09 | 19:15 |
| Chí Linh | 05:09 | 12:08 | 15:28 | 17:57 | 19:06 |
| Chũ | 05:08 | 12:07 | 15:27 | 17:55 | 19:05 |
| Chơn Thành | 05:04 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:09 |
| Chợ Lớn | 05:03 | 12:07 | 15:27 | 18:03 | 19:09 |
| Cung Kiệm | 05:09 | 12:09 | 15:28 | 17:57 | 19:07 |
| Cà Mau | 05:08 | 12:13 | 15:33 | 18:10 | 19:16 |
| Cái Răng | 05:06 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:13 |
| Cần Giuộc | 05:03 | 12:07 | 15:27 | 18:03 | 19:09 |
| Cần Giờ | 05:02 | 12:06 | 15:26 | 18:02 | 19:08 |
| Cần Thơ | 05:06 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:13 |
| Cần Đước | 05:03 | 12:07 | 15:28 | 18:03 | 19:10 |
| Cầu Giấy | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:08 |
| Cẩm Lệ | 04:59 | 12:01 | 15:21 | 17:53 | 19:01 |
| Cẩm Phả | 05:05 | 12:04 | 15:24 | 17:53 | 19:03 |
| Cẩm Phả Mines | 05:05 | 12:04 | 15:24 | 17:53 | 19:02 |
| Cổ Đô | 05:13 | 12:12 | 15:32 | 18:00 | 19:10 |
| Cờ Đỏ | 05:08 | 12:12 | 15:32 | 18:08 | 19:14 |
| Củ Chi | 05:04 | 12:07 | 15:28 | 18:03 | 19:10 |
| Cửa Nam | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:58 | 19:08 |
| Da Nang | 04:59 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:01 |
| Dien Bien Phu | 05:22 | 12:21 | 15:41 | 18:09 | 19:19 |
| Duyên Hải | 05:03 | 12:07 | 15:28 | 18:04 | 19:10 |
| Dĩ An | 05:03 | 12:06 | 15:27 | 18:02 | 19:09 |
| Dại Mỗ | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:09 |
| Gia Lâm | 05:10 | 12:09 | 15:29 | 17:58 | 19:08 |
| Gia Nghĩa | 05:00 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:04 |
| Giá Rai | 05:07 | 12:12 | 15:32 | 18:09 | 19:15 |
| Gò Công | 05:03 | 12:07 | 15:27 | 18:03 | 19:09 |
| Gò Vấp | 05:03 | 12:07 | 15:27 | 18:03 | 19:09 |
| Hai Bà Trưng | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:58 | 19:08 |
| Haiphong | 05:07 | 12:07 | 15:26 | 17:55 | 19:05 |
| Hanoi | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:58 | 19:08 |
| Ho Chi Minh City | 05:03 | 12:07 | 15:28 | 18:03 | 19:09 |
| Hoàn Kiếm | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:58 | 19:08 |
| Hoàng Mai | 05:11 | 12:10 | 15:31 | 18:00 | 19:09 |
| Huyện Lâm Hà | 04:57 | 12:01 | 15:21 | 17:56 | 19:02 |
| Huế | 05:02 | 12:03 | 15:24 | 17:55 | 19:03 |
| Hà Giang | 05:15 | 12:13 | 15:32 | 18:01 | 19:11 |
| Hà Tiên | 05:12 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:18 |
| Hà Đông | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:09 |
| Hòa Bình | 05:13 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:10 |
| Hòa Cường | 05:00 | 12:01 | 15:22 | 17:53 | 19:01 |
| Hòa Thành | 05:06 | 12:09 | 15:30 | 18:04 | 19:11 |
| Hưng Yên | 05:10 | 12:09 | 15:29 | 17:58 | 19:08 |
| Hương Thủy | 05:02 | 12:03 | 15:24 | 17:55 | 19:03 |
| Hương Trà | 05:03 | 12:03 | 15:24 | 17:55 | 19:03 |
| Hạ Long | 05:06 | 12:05 | 15:25 | 17:54 | 19:03 |
| Hải Châu | 05:00 | 12:01 | 15:22 | 17:53 | 19:01 |
| Hải Dương | 05:09 | 12:08 | 15:28 | 17:57 | 19:06 |
| Hồng Ngự | 05:08 | 12:12 | 15:33 | 18:08 | 19:14 |
| Kiến An | 05:07 | 12:07 | 15:27 | 17:55 | 19:05 |
| Kon Tum | 04:59 | 12:01 | 15:22 | 17:55 | 19:02 |
| Kon Tum | 05:00 | 12:01 | 15:22 | 17:55 | 19:02 |
| Kỳ Anh | 05:08 | 12:08 | 15:29 | 17:59 | 19:07 |
| La Gi | 04:59 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:05 |
| Linh Đàm | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:08 |
| Long Bien | 05:10 | 12:10 | 15:30 | 17:58 | 19:08 |
| Long Khánh | 05:01 | 12:04 | 15:25 | 18:00 | 19:07 |
| Long Mỹ | 05:07 | 12:11 | 15:32 | 18:08 | 19:14 |
| Long Xuyên | 05:08 | 12:12 | 15:32 | 18:08 | 19:14 |
| Lào Cai | 05:19 | 12:17 | 15:37 | 18:05 | 19:15 |
| Lạng Sơn | 05:07 | 12:06 | 15:26 | 17:54 | 19:04 |
| Mui Ne | 04:57 | 12:00 | 15:21 | 17:56 | 19:03 |
| Móng Cái | 05:02 | 12:01 | 15:21 | 17:50 | 19:00 |
| Mỹ Hào | 05:10 | 12:09 | 15:29 | 17:58 | 19:07 |
| Mỹ Tho | 05:04 | 12:08 | 15:29 | 18:04 | 19:11 |
| Nam Định | 05:09 | 12:09 | 15:29 | 17:58 | 19:07 |
| Nghi Sơn | 05:10 | 12:10 | 15:30 | 18:00 | 19:09 |
| Nghi Xuân | 05:10 | 12:10 | 15:31 | 18:01 | 19:09 |
| Nghĩa Lộ | 05:16 | 12:15 | 15:35 | 18:03 | 19:13 |
| Nghĩa Đô | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:08 |
| Ngã Bảy | 05:06 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:13 |
| Ngã Năm | 05:07 | 12:11 | 15:31 | 18:08 | 19:14 |
| Nha Trang | 04:54 | 11:57 | 15:18 | 17:51 | 18:58 |
| Ninh Hòa | 04:54 | 11:57 | 15:18 | 17:52 | 18:58 |
| Núi Thành | 04:57 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 18:59 |
| Phan Rang-Tháp Chàm | 04:54 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 18:59 |
| Phan Thiết | 04:57 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:03 |
| Phong Thạnh | 05:08 | 12:12 | 15:32 | 18:09 | 19:15 |
| Phong Điền | 05:03 | 12:04 | 15:25 | 17:56 | 19:04 |
| Phong Điền | 05:07 | 12:11 | 15:31 | 18:07 | 19:14 |
| Phu Quoc | 05:14 | 12:17 | 15:38 | 18:14 | 19:20 |
| Phú Khương | 05:06 | 12:09 | 15:30 | 18:04 | 19:11 |
| Phú Mỹ | 05:01 | 12:05 | 15:26 | 18:01 | 19:08 |
| Phú Quốc | 05:14 | 12:17 | 15:38 | 18:14 | 19:20 |
| Phú Thọ | 05:13 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:11 |
| Phúc Yên | 05:11 | 12:11 | 15:30 | 17:59 | 19:09 |
| Phổ Yên | 05:11 | 12:10 | 15:29 | 17:58 | 19:08 |
| Phủ Lý | 05:10 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:08 |
| Pleiku | 04:59 | 12:01 | 15:22 | 17:55 | 19:02 |
| Qui Nhon | 04:54 | 11:56 | 15:17 | 17:50 | 18:58 |
| Quảng Ngãi | 04:57 | 11:58 | 15:19 | 17:51 | 18:59 |
| Quận Ba | 05:03 | 12:07 | 15:27 | 18:03 | 19:09 |
| Quận Bốn | 05:03 | 12:07 | 15:27 | 18:02 | 19:09 |
| Quận Mười | 05:03 | 12:07 | 15:27 | 18:03 | 19:09 |
| Quận Mười Một | 05:03 | 12:07 | 15:28 | 18:03 | 19:09 |
| Quận Năm | 05:03 | 12:07 | 15:27 | 18:03 | 19:09 |
| Quận Sáu | 05:03 | 12:07 | 15:27 | 18:03 | 19:09 |
| Quận Đức Thịnh | 05:07 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:13 |
| Rạch Giá | 05:09 | 12:13 | 15:34 | 18:09 | 19:16 |
| Sa Dec | 05:07 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:13 |
| Sóc Sơn | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:58 | 19:08 |
| Sóc Trăng | 05:05 | 12:09 | 15:30 | 18:06 | 19:13 |
| Sông Cầu | 04:54 | 11:56 | 15:17 | 17:50 | 18:58 |
| Sơn La | 05:18 | 12:18 | 15:37 | 18:06 | 19:16 |
| Sơn Trà | 04:59 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:01 |
| Sơn Tây | 05:12 | 12:11 | 15:31 | 18:00 | 19:10 |
| Sầm Sơn | 05:10 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:08 |
| Tam Kỳ | 04:58 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:00 |
| Thanh Hóa | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 18:00 | 19:09 |
| Thanh Khê | 04:59 | 12:01 | 15:22 | 17:53 | 19:01 |
| Thanh Liệt | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:08 |
| Thanh Xuân | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:08 |
| Thuận An | 05:03 | 12:07 | 15:27 | 18:02 | 19:09 |
| Thuận Thanh | 05:10 | 12:09 | 15:29 | 17:57 | 19:07 |
| Thành Phố Bà Rịa | 05:01 | 12:05 | 15:25 | 18:01 | 19:07 |
| Thành Phố Uông Bí | 05:07 | 12:06 | 15:26 | 17:55 | 19:05 |
| Thành phố Sông Công | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:58 | 19:08 |
| Thành phố Trà Vinh | 05:04 | 12:08 | 15:29 | 18:04 | 19:11 |
| Thái Bình | 05:09 | 12:08 | 15:28 | 17:57 | 19:06 |
| Thái Hòa | 05:13 | 12:13 | 15:34 | 18:04 | 19:12 |
| Thái Nguyên | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:58 | 19:08 |
| Thượng Cát | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:09 |
| Thị Trấn Ngải Giao | 05:01 | 12:04 | 15:25 | 18:00 | 19:07 |
| Thị Trấn Đông Triều | 05:08 | 12:07 | 15:27 | 17:56 | 19:06 |
| Thốt Nốt | 05:07 | 12:11 | 15:32 | 18:08 | 19:14 |
| Thới Lai | 05:07 | 12:11 | 15:32 | 18:08 | 19:14 |
| Thủ Dầu Một | 05:03 | 12:07 | 15:28 | 18:03 | 19:09 |
| Thủ Đức | 05:03 | 12:06 | 15:27 | 18:02 | 19:09 |
| Trảng Bom | 05:02 | 12:05 | 15:26 | 18:01 | 19:08 |
| Trảng Bàng | 05:04 | 12:08 | 15:29 | 18:04 | 19:10 |
| Trần Văn Thời | 05:09 | 12:13 | 15:34 | 18:11 | 19:17 |
| Tuy Hòa | 04:54 | 11:56 | 15:17 | 17:50 | 18:57 |
| Tuyên Quang | 05:13 | 12:13 | 15:32 | 18:00 | 19:11 |
| Tân An | 05:04 | 12:08 | 15:28 | 18:04 | 19:10 |
| Tân Bình | 05:03 | 12:07 | 15:27 | 18:03 | 19:09 |
| Tân Châu | 05:09 | 12:12 | 15:33 | 18:08 | 19:15 |
| Tân Uyên | 05:03 | 12:06 | 15:27 | 18:02 | 19:09 |
| Tây Hồ | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:08 |
| Tây Mỗ | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:09 |
| Tây Ninh | 05:06 | 12:09 | 15:30 | 18:05 | 19:11 |
| Tịnh Biên | 05:10 | 12:14 | 15:34 | 18:10 | 19:16 |
| Vinh | 05:10 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:10 |
| Vinhomes Ocean Park | 05:10 | 12:10 | 15:29 | 17:58 | 19:08 |
| Vinhomes Smart City | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:09 |
| Vinhomes Times City | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:58 | 19:08 |
| Việt Trì | 05:13 | 12:12 | 15:31 | 18:00 | 19:10 |
| Việt Yên | 05:10 | 12:09 | 15:29 | 17:57 | 19:07 |
| Vĩnh Châu | 05:05 | 12:09 | 15:30 | 18:06 | 19:13 |
| Vĩnh Long | 05:06 | 12:09 | 15:30 | 18:06 | 19:12 |
| Vĩnh Thạnh | 05:08 | 12:12 | 15:32 | 18:08 | 19:15 |
| Vĩnh Tuy | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:58 | 19:08 |
| Vĩnh Yên | 05:12 | 12:11 | 15:31 | 17:59 | 19:09 |
| Vũng Tàu | 05:01 | 12:05 | 15:26 | 18:01 | 19:08 |
| Xuân Lộc | 05:01 | 12:04 | 15:25 | 18:00 | 19:07 |
| Xóm Cái Nước | 05:09 | 12:13 | 15:33 | 18:10 | 19:16 |
| Yên Bái | 05:15 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:12 |
| Yên Hòa | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:09 |
| Yên Vinh | 05:11 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:10 |
| Ðà Lạt | 04:57 | 12:00 | 15:20 | 17:55 | 19:01 |
| Ðông Hà | 05:04 | 12:05 | 15:26 | 17:57 | 19:05 |
| Ô Môn | 05:07 | 12:11 | 15:31 | 18:07 | 19:14 |
| Điện Bàn | 04:59 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:00 |
| Đưc Trọng | 04:57 | 12:00 | 15:21 | 17:55 | 19:02 |
| Đố Sơn | 05:07 | 12:06 | 15:26 | 17:55 | 19:05 |
| Đống Đa | 05:11 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:08 |
| Đồng Hới | 05:06 | 12:07 | 15:28 | 17:58 | 19:06 |
| Đồng Xoài | 05:03 | 12:06 | 15:27 | 18:01 | 19:08 |
| Đức Phổ | 04:56 | 11:58 | 15:19 | 17:51 | 18:58 |
Related pages
Fasting and prayer times for Ramadan
Find the direction to Mecca
Hijri and Gregorian dates
Sunrise and sunset times
Read all 114 surahs
Compare fasting duration
Islamic terms explained
Prayer times for all cities
Frequently asked questions about prayer times in Vietnam
How many cities does Praay.org cover in Vietnam?
What timezone is used for Vietnam?
Why do prayer times vary within Vietnam?
Which calculation method is used?
Prayer times in Vietnam
Praay.org covers 845 cities in Vietnam, spanning latitudes from 9.1° to 22.8°.
Vietnam is in the Asia/Ho_Chi_Minh timezone (UTCUTC+7). All prayer times are calculated for the local timezone.
Major cities in Vietnam
Among the most populated cities in Vietnam are Ho Chi Minh City, Hanoi, Haiphong. Praay.org provides prayer times for all 845 cities in the country, from the largest metropolitan areas to smaller towns and villages. Each city page shows today's five daily prayer times — Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha — along with sunrise, sunset, Imsak and Islamic midnight. You can also view a full monthly calendar, navigate between days, and compare times across neighbouring cities.
Seasonal variation in Vietnam
Prayer times in Vietnam vary throughout the year due to the sun's changing position. The country's cities span latitudes from 9.1° to 22.8°, a spread of 13.7°. Cities at higher latitudes experience greater seasonal variation — with longer days in summer meaning earlier Fajr and later Maghrib, and shorter winter days bringing later Fajr and earlier Maghrib. Cities closer to the equator see relatively stable prayer times year-round. Praay.org automatically adjusts for daylight saving time transitions where applicable, ensuring accuracy regardless of the season.
Calculation methods
Praay.org supports three recognized calculation methods for Vietnam: Shia (Ja'fari) based on the Leva Research Institute in Qum, Shafii/Maliki/Hanbali from Muslim World League (MWL), and Hanafi also from MWL. The primary difference lies in the Fajr angle and Asr shadow factor. The Hanafi method calculates Asr when an object's shadow is twice its length, while the other schools use a 1:1 ratio. Choose the method that matches your school of thought — your selection is saved automatically via cookies.
Ramadan in Vietnam
During Ramadan, precise prayer times are especially important for Muslims in Vietnam. The Imsak time (approximately 10 minutes before Fajr) marks when one should stop eating for Suhoor, while Maghrib signals the time for Iftar. All prayer times are displayed in the local UTC+7 timezone. Use the monthly calendar on each city page to plan the entire month of Ramadan in advance, with exact fasting hours shown for every day.
All calculations use the recognized praytimes.org algorithm, adjusted for each city's precise GPS coordinates.