Prayer times in Baghdad - February 2026
Complete calendar with all 28 days
| Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 1. Feb | 05:37 | 06:58 | 12:16 | 15:12 | 17:34 | 18:54 |
| Mon | 2. Feb | 05:36 | 06:58 | 12:16 | 15:13 | 17:35 | 18:55 |
| Tue | 3. Feb | 05:36 | 06:57 | 12:16 | 15:14 | 17:36 | 18:56 |
| Wed | 4. Feb | 05:35 | 06:56 | 12:16 | 15:15 | 17:37 | 18:56 |
| Thu | 5. Feb | 05:34 | 06:55 | 12:16 | 15:15 | 17:38 | 18:57 |
| Fri | 6. Feb | 05:34 | 06:55 | 12:16 | 15:16 | 17:39 | 18:58 |
| Sat | 7. Feb | 05:33 | 06:54 | 12:16 | 15:17 | 17:40 | 18:59 |
| Sun | 8. Feb | 05:32 | 06:53 | 12:17 | 15:18 | 17:41 | 19:00 |
| Mon | 9. Feb | 05:32 | 06:52 | 12:17 | 15:18 | 17:41 | 19:01 |
| Tue | 10. Feb | 05:31 | 06:51 | 12:17 | 15:19 | 17:42 | 19:01 |
| Wed | 11. Feb | 05:30 | 06:50 | 12:17 | 15:20 | 17:43 | 19:02 |
| Thu | 12. Feb | 05:29 | 06:49 | 12:17 | 15:20 | 17:44 | 19:03 |
| Fri | 13. Feb | 05:28 | 06:48 | 12:17 | 15:21 | 17:45 | 19:04 |
| Sat | 14. Feb | 05:27 | 06:47 | 12:17 | 15:22 | 17:46 | 19:05 |
| Sun | 15. Feb | 05:27 | 06:46 | 12:16 | 15:22 | 17:47 | 19:06 |
| Mon | 16. Feb | 05:26 | 06:45 | 12:16 | 15:23 | 17:48 | 19:06 |
| Tue | 17. Feb | 05:25 | 06:44 | 12:16 | 15:24 | 17:49 | 19:07 |
| Wed | 18. Feb | 05:24 | 06:43 | 12:16 | 15:24 | 17:50 | 19:08 |
| Thu | 19. Feb | 05:23 | 06:42 | 12:16 | 15:25 | 17:51 | 19:09 |
| Fri | 20. Feb | 05:22 | 06:41 | 12:16 | 15:26 | 17:51 | 19:10 |
| Sat | 21. Feb | 05:21 | 06:40 | 12:16 | 15:26 | 17:52 | 19:10 |
| Sun | 22. Feb | 05:20 | 06:39 | 12:16 | 15:27 | 17:53 | 19:11 |
| Mon | 23. Feb | 05:19 | 06:38 | 12:16 | 15:27 | 17:54 | 19:12 |
| Tue | 24. Feb | 05:18 | 06:37 | 12:16 | 15:28 | 17:55 | 19:13 |
| Wed | 25. Feb | 05:16 | 06:36 | 12:15 | 15:28 | 17:56 | 19:14 |
| Thu | 26. Feb | 05:15 | 06:35 | 12:15 | 15:29 | 17:57 | 19:14 |
| Fri | 27. Feb | 05:14 | 06:33 | 12:15 | 15:29 | 17:57 | 19:15 |
| Sat | 28. Feb | 05:13 | 06:32 | 12:15 | 15:30 | 17:58 | 19:16 |
Other months in Baghdad
Explore more for Baghdad
FAQ
Hvad er bøntiderne i Baghdad i february 2026?
I February 2026 varierer Fajr i Baghdad fra 05:37 til 05:13, og Maghrib fra 17:34 til 17:58. Se den komplette tabel ovenfor for alle 28 dage.
Hvordan ændrer bøntiderne sig i løbet af february?
Bøntiderne ændrer sig gradvist i løbet af måneden i takt med solens bevægelse. Ændringerne er gradvise og kan være op til flere minutter fra månedens start til slut.
Kan jeg downloade månedskalenderen?
Du kan bruge din browsers print-funktion (Ctrl+P) for at gemme kalenderen som PDF. Tabellen er optimeret til print med alle tider tydeligt vist.
Bøntider i Baghdad - February 2026
Se den komplette månedskalender med bøntider for Baghdad i February 2026. Tabellen viser Fajr, Solopgang, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha for alle 28 dage i måneden.
I starten af february er Fajr kl. 05:37 og Maghrib kl. 17:34. Ved månedens slutning er Fajr kl. 05:13 og Maghrib kl. 17:58.
Baghdad ligger på breddegrad 33.34° N i Iraq. Beregningerne bruger praytimes.org-algoritmen med Shafii/Maliki/Hanbali-metoden (Muslim World League) og vinkelbaserede justeringer for høje breddegrader.